飞燕轻型摇臂机器人
●轻量化快装设计
●多机位协同拍摄
●超宽视角覆盖
●强劲动态画面表现
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
0
产品编号
PC-00016
所属分类
演播室机器人系列
数量
-
+
库存:
0
关键词:
飞燕轻型摇臂机器人
1
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
技术参数
| 设备型号 | Swallows-PRO | Swallows-VR |
| 云台类型 | L型两轴云台;内置无刷电机及传感器 | L型两轴跟踪云台;内置无刷电机及传感器 |
| 云台转速 | 0.1~60°/s | |
| 云台承重 | 5Kg | |
| 臂身总长度 | 最长2.68m;最短2.08m | |
| 云台回转半径 | 最长1.79m;最短1.19m | |
| 操作端回转半径 | 0.89m | |
| 臂身水平状态高度 | 1.27m(三脚架按1.00m计算) | |
| 臂身水平时镜头高度 | 1.56m | |
| 镜头最大高度 | 2.78m | |
| 臂身俯仰角度 | +50° ~ -50° | |
| 支撑底盘类型 | 100mm球碗三脚架 | |
| 设备净重(不含配重) | 23.3Kg (云台2.3Kg, 臂身9Kg, 回转6.5Kg, 三脚架5.5Kg) |
|
| 指导配重重量(近似值) | 15Kg | |
| 设备操作模式 | 遥控面板 | |
| 输入电源 | DC 24V/6A | |
| 输出电源 | DC 12V/10A | |
| 运行功率 | 90W | |
| 臂身传感分辨率 | 无 | 2,090,000 c/r |
| 云台传感分辨率 | 无 | 260,000 c/r |
| 镜头传感分辨率 | 无 | 32,768 c/r |
| 适用摄像机 | 索尼,松下DV摄像机;选配跟焦器可控制电影级,DV级,及单反级别摄像机 | |
上一个
山羊演播室摇臂机器人
下一个
无