鹰专业摄像摇臂
● 支持加装轨道
● 人体工学操控手柄
● 内置大功率数字电机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
0
产品编号
所属分类
摇臂系列
数量
-
+
库存:
1
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
MK系列电控摄像摇臂为控制各类长镜头摄像机而设计的专业画面拍摄设备。其拥有3-12米长臂身,可兼顾大小拍摄空间;并拥有丰富镜头配件对各种长镜头摄像机可进行功能控制;采用数字电路设计,摒弃大型电控箱,转而采用小巧触屏面板进行参数调整;动力采用大扭矩静音马达,在极低速拍摄时仍拥有良好动力表现,画面柔和稳定。

应用场景


技术参数
| 设备型号 | CamCranes-3MKV | CamCranes-5MKV | CamCranes-6MKV | CamCranes-8MKV | CamCranes-10MKV | CamCranes-12MKV |
| 云台类型 | L型两轴云台,内置无刷电机,减速机构; 可选配U型三轴云台 |
|||||
| 云台转速 | 0.01~60°/s | |||||
| 两轴云台承重 | 25Kg | 25Kg | 25Kg | 25Kg | 25Kg | 20Kg |
| 三轴云台承重 | 20Kg | 20Kg | 20Kg | 20Kg | 20Kg | 15Kg |
| 臂身总长度 | 3.30m | 5.10m | 6.30m | 7.50m | 9.90m | 11.70m |
| 云台回转半径 | 2.30m | 3.50m | 4.70m | 5.90m | 7.90m | 9.50m |
| 操作端回转半径 | 1.00m | 1.60m | 1.60m | 1.60m | 2.00m | 2.20m |
| 臂身水平状态高度 | 1.54m | 1.54m | 1.54m | 1.54m | 1.54m | 1.62m |
| 臂身水平时镜头高度 | 1.21m | 1.21m | 1.21m | 1.21m | 1.21m | 1.29m |
| 镜头最大高度 | 2.80m | 3.80m | 4.75m | 5.70m | 7.00m | 7.80m |
| 臂身俯仰角度 | +55° ~ -55° | +55° ~ -55° | +55° ~ -55° | +55° ~ -55° | +50° ~ -55° | +45° ~ -55° |
| 支撑底盘类型 | T型脚轮,3*2双轮组合,轮直径200mm | 十字型脚轮,4*2双轮组合 | ||||
| 支撑底盘尺寸 | 占地为1.44m直径圆形面积 | 占地为1.60m直径圆形面积 | ||||
| 设备净重(不含配重) | 80Kg | 88Kg | 95Kg | 100Kg | 115Kg | 145Kg |
| 指导配重重量(近似值) | 50Kg | 60Kg | 90Kg | 130Kg | 160Kg | 180Kg |
| 设备操作模式 | 单人双手柄控制 | |||||
| 输入电源 | DC 15V/10A | |||||
| 输出电源 | DC 15V/10A | |||||
| 运行功率 | 50W | |||||
| 适用摄像机 | 演播室全/半伺服CANON,FUJINON镜头;选配跟焦器可控制电影级,DV级,及单反级别摄像机 | |||||
下一个
公牛虚拟跟踪摄像摇臂
上一个
无